Die Weltmeisterschaft, abgekürzt: WM, ist das wichtigste Fußball-Turnier der Welt. Alle vier Jahre treffen dabei die besten 32 Mannschaften des Globus aufeinander und spielen um den WM-Pokal.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeines zur WM
- Was ist eine WM?
- Wie oft findet eine WM statt?
- Wie oft wurde die WM bislang ausgetragen?
- Wo hat die WM bisher stattgefunden?
- Wann findet die nächste WM statt?
- Wie funktioniert die WM-Qualifikation?
- Wann fand die WM in Deutschland statt?
- Wer hat die erste WM gewonnen?
- Wer ist amtierender Weltmeister?
- Wer war bisher Weltmeister?
- Welche Mannschaft hat die meisten WM-Siege errungen?
- Was ist das erfolgreichste WM-Team aller Zeiten?
- Welches Land kann auf die meisten WM-Teilnahmen zurückblicken?
- Wer war der beste WM-Spieler aller Zeiten?
- Welcher Spieler hat die meisten WM-Einsätze vorzuweisen?
- Wer war der älteste WM-Spieler aller Zeiten?
- Wer war der jüngste WM-Spieler aller Zeiten?
- Wer war der jüngste Spieler mit einem Torerfolg bei einer WM?
- Welcher Spieler erzielte die meisten WM-Tore?
- Welcher Spieler erzielte die meisten Tore in einem WM-Spiel?
- Welcher Spieler erzielte die meisten Tore in einem WM-Turnier?
- Bei welcher WM fielen die meisten Tore?
- Bei welcher WM fielen die wenigsten Tore?
- Wie alt waren die deutschen Fußballer bei WM-Turnieren?
- Was war der höchste Sieg bei einer WM?
- Was war das torreichste Spiel bei einer WM?
- Welche WM hatte die meisten Zuschauer?
- Welche WM hatte die wenigsten Zuschauer?
- Wer kassierte die erste gelbe und die erste rote Karte bei einer WM?
- Bei welcher WM gab es die meisten gelben und roten Karten?
- Wer war der erfolgreichste WM-Trainer aller Zeiten?
- Was waren die offiziellen WM-Songs?
Allgemeines zur WM
Was ist eine WM?
Die Weltmeisterschaft, abgekürzt: WM, ist das wichtigste Fußball-Turnier der Welt. Alle vier Jahre treffen dabei die besten 32 Mannschaften des Globus aufeinander und spielen um den WM-Pokal. Für die Teilnahme müssen sich die Teams in den jeweiligen Kontinentalverbänden (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC und UEFA) qualifizieren – jeder Verband trägt dafür eine eigene Qualifikation aus. Das erste Turnier wurde 1930 in Uruguay ausgetragen und vom Gastgeberland gewonnen. Amtierender Fußball-Weltmeister ist die deutsche Fußballnationalmannschaft, welche die WM 2014 in Brasilien für sich entscheiden konnte.
Wie oft findet eine WM statt?
In der Regel findet eine Fußball-Weltmeisterschaft alle vier Jahre statt. Die insgesamt 21. WM wird im Juni/Juli 2018 in Russland ausgetragen; im Jahr 2022 ist das Turnier dann zu Gast in Katar. Die letzte Fußball-Weltmeisterschaft wurde 2014 in Brasilien durchgeführt. Zum ersten Mal rollte der WM-Ball am 13. Juli 1930 in Uruguay. Zwischen den Jahren 1938 und 1950 fand kriegsbedingt keine Weltmeisterschaft statt.
Wie oft wurde die WM bislang ausgetragen?
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird seit 1930 alle vier Jahre ausgetragen. Lediglich in den Jahren 1942 und 1946 fiel das Turnier kriegsbedingt aus. Dementsprechend fanden bislang 20 WM-Endrunden statt. Verantwortlich für die Durchführung ist der Weltfußballverband FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Die Endrunde der besten Fußball-Nationalmannschaften der Welt gastiert stets in unterschiedlichen Austragungsorten.
Wo hat die WM bisher stattgefunden?
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird seit 1930 turnusgemäß alle vier Jahre von in der Regel einem Gastgeberland ausgerichtet. Am häufigsten war die WM bisher zu Gast in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Mexiko und Italien (jeweils zwei Mal). Jedes Land kann sich für die Ausrichtung einer WM bewerben, die Weltmeisterschaft wird allerdings seit dem modifizierten Rotationsverfahren von 2007 nicht zwei Mal hintereinander an den gleichen Kontinent vergeben; dementsprechend zogen die europäischen Länder ihre Bewerbungen für die WM 2022 beispielsweise zurück, nachdem klar war, dass das zum europäischen Verband gehörige Russland die WM 2018 zugesprochen bekommen sollte. Über die Vergabe der WM entscheidet das FIFA-Exekutivkomitee. Es folgt eine Liste der bisherigen Gastgeberländer.
Jahr | Zeitraum | Gastgeberland | Turniersieger |
---|---|---|---|
1930 | 13. Juli bis 30. Juli | Uruguay | Uruguay |
1934 | 27. Mai bis 10. Juni | Italien | Italien |
1938 | 4. Juni bis 19. Juni | Frankreich | Italien |
1950 | 24. Juni bis 16. Juli | Brasilien | Uruguay |
1954 | 16. Juni bis 4. Juli | Schweiz | Bundesrepublik Deutschland |
1958 | 8. Juni bis 29. Juni | Schweden | Brasilien |
1962 | 30. Mai bis 17. Juni | Chile | Brasilien |
1966 | 11. Juli bis 30. Juli | England | England |
1970 | 31. Mai bis 21. Juni | Mexiko | Brasilien |
1974 | 13. Juni bis 7. Juli | Bundesrepublik Deutschland | Bundesrepublik Deutschland |
1978 | 1. Juni bis 25. Juni | Argentinien | Argentinien |
1982 | 13. Juni bis 11. Juli | Spanien | Italien |
1986 | 31. Mai bis 29. Juni | Mexiko | Argentinien |
1990 | 8. Juni bis 8. Juli | Italien | Bundesrepublik Deutschland |
1994 | 17. Juni bis 17. Juli | USA | Brasilien |
1998 | 10. Juni bis 12. Juli | Frankreich | Frankreich |
2002 | 31. Mai bis 30. Juni | Japan/Südkorea | Brasilien |
2006 | 9. Juni bis 9. Juli | Deutschland | Italien |
2010 | 11. Juni bis 11. Juli | Südafrika | Spanien |
2014 | 12. Juni bis 13. Juli | Brasilien | Deutschland |
2018 | 14. Juni bis 15. Juli | Russland | Steht noch nicht fest. |
2022 | 21. November bis 18. Dezember | Katar | Steht noch nicht fest. |
Wann findet die nächste WM statt?
Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft wird vom 15. Juni bis zum 14. Juli 2018 in Russland ausgetragen. Zwischen dem Austragungsort Kaliningrad im Westen und Jekaterinburg im Osten liegen rund 3.000 km und drei Zeitzonen, dennoch wird bei den Anstoßzeiten auch auf mitteleuropäische Fans Rücksicht genommen. Die Spiele der Gruppenphase werden um 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr (MESZ) angepfiffen, Achtel- und Viertelfinalpaarungen finden um 16 Uhr bzw. um 20 Uhr statt; das Finale wird schließlich bereits um 17 Uhr eröffnet.
Wie funktioniert die WM-Qualifikation?
An der alle vier Jahre ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft nehmen, nach derzeitigem Reglement, 32 Mannschaften teil. Im Vorfeld wird eine Qualifikation ausgetragen, bei der die Nationalmannschaften in den jeweiligen Kontinentalverbänden in Gruppen gegeneinander antreten. Die Startplätze für die WM sind zwischen den Verbänden wie folgt aufgeteilt: 13 für UEFA (Europa), 5 für CAF (Afrika), 4 bzw. 5 für AFC (Asien und Australien), 4 bzw. 5 für CONMEBOL (Südamerika), 3 bzw. 4 für CONCACAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik) und 0 bzw. 1 Startplatz für OFC (Ozeanien). Zwischen CONCACAF und AFC sowie zwischen OFC und CONMEBOL findet jeweils ein interkontinentales Entscheidungsspiel um jeweils einen WM-Startplatz statt.
In Europa nehmen derzeit 54 Teams (in 9 Gruppen à 6 Mannschaften) an der WM-Qualifikation teil. Die Mannschaften absolvieren dementsprechend 10 Qualifikationsspiele – im Ligaformat werden innerhalb der Gruppe Hin- und Rückspiele ausgetragen. Die acht besten Gruppenzweiten erreichen die zweite Runde, wo sie in K.O.-Spielen (ein Hin- und ein Rückspiel) um die letzten vier Startplätze konkurrieren. Lediglich das Gastgeberland ist für die WM gesetzt und braucht sich daher nicht zu qualifizieren. Die nächste WM findet im Sommer 2018 in Russland statt.
Wann fand die WM in Deutschland statt?
Deutschland war zwei Mal, nämlich in den Jahren 2006 und 1974, Gastgeberland der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei der Abstimmung für die Vergabe der WM 2006 konnte sich die Bundesrepublik mit einer Stimme Mehrheit gegen den Konkurrenten Südafrika durchsetzen. Bei der Vergabe der WM 1974 stimmte der FIFA-Kongress hingegen einstimmig für die BRD. Während 1974 der Triumph vor heimischer Kulisse durch ein 2:1 im Endspiel gegen die Niederlande gelang, errang die deutsche Elf im Jahr 2006 den dritten Platz.
Wer hat die erste WM gewonnen?
Der erste Fußball-Weltmeister ist Uruguay. Die Mannschaft aus Südamerika sicherte sich den ersten Titel am 30. Juli 1930 vor heimischer Kulisse in Montevidéo mit einem 4:2-Erfolg gegen Argentinien. An dem Wettbewerb nahmen 13 Nationen teil, aus Europa traten Frankreich, Belgien, Rumänien und Jugoslawien die mehrwöchige Reise per Schiff an. Die südamerikanischen Mannschaften waren ihren europäischen Kontrahenten zur damaligen Zeit überlegen, was sich bereits an den vorangegangenen Siegen Uruguays bei den olympischen Spielen 1924 und 1928 gezeigt hatte.
Wer ist amtierender Weltmeister?
Der aktuelle Weltmeister im Fußball ist die Deutsche Nationalmannschaft. Der DFB-Auswahl um Trainer Joachim Löw gelang der Triumph bei der WM 2014 in Brasilien durch ein 1:0 (nach Verlängerung) im Endspiel gegen Argentinien. Das entscheidende Tor erzielte Mario Götze in der 113. Spielminute. Deutschland konnte das FIFA-Turnier damit zum vierten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft für sich entscheiden.
Wer war bisher Weltmeister?
Insgesamt gibt es acht Mannschaften, die seit Beginn des Turniers im Jahr 1930 den WM-Pokal in den Händen halten durften. Am Häufigsten gelang das Kunststück der Seleçao – die brasilianische Elf feierte bereits fünf Erfolge (2002, 1994, 1970, 1962 und 1958). Dahinter folgen Deutschland (2014, 1990, 1974 und 1954) und Italien (2006, 1982, 1938 und 1934) mit jeweils vier Titelgewinnen. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1930 konnte Uruguay für sich entscheiden. Es folgt eine Auflistung der Turniere und der bisherigen Weltmeister:
Jahr | Gastgeberland | Turniersieger | Zweiter | Endspielergebnis |
---|---|---|---|---|
2022 | Katar | Steht noch nicht fest. | Steht noch nicht fest. | Steht noch nicht fest. |
2018 | Russland | Steht noch nicht fest. | Steht noch nicht fest. | Steht noch nicht fest. |
2014 | Brasilien | Deutschland | Argentinien | 1:0 n. V. (0:0) |
2010 | Südafrika | Spanien | Niederlande | 1:0 n. V. (0:0) |
2006 | Deutschland | Italien | Frankreich | 5:3 i. E. (1:1 n. V., 1:1) |
2002 | Japan/Südkorea | Brasilien | Deutschland | 2:0 |
1998 | Frankreich | Frankreich | Brasilien | 3:0 |
1994 | USA | Brasilien | Italien | 3:2 i. E. (0:0 n. V.) |
1990 | Italien | Bundesrepublik Deutschland | Argentinien | 1:0 |
1986 | Mexiko | Argentinien | Bundesrepublik Deutschland | 3:2 |
1982 | Spanien | Italien | Bundesrepublik Deutschland | 3:1 |
1978 | Argentinien | Argentinien | Niederlande | 3:1 n. V. (1:1) |
1974 | Bundesrepublik Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Niederlande | 2:1 |
1970 | Mexiko | Brasilien | Italien | 4:1 |
1966 | England | England | Bundesrepublik Deutschland | 4:2 n. V. (2:2) |
1962 | Chile | Brasilien | Tschechoslowakei | 3:1 |
1958 | Schweden | Brasilien | Schweden | 5:2 |
1954 | Schweiz | Bundesrepublik Deutschland | Ungarn | 3:2 |
1950 | Brasilien | Uruguay | Brasilien | 2:1* |
1938 | Frankreich | Italien | Ungarn | 4:2 |
1934 | Italien | Italien | Tschechoslowakei | 2:1 n. V. (1:1) |
1930 | Uruguay | Uruguay | Argentinien | 4:2 |
*Bei der WM 1950 wurde eine Finalrunde zwischen Uruguay, Brasilien, Schweden und Spanien ausgetragen. Das entscheidende Spiel gegen den Zweitplatzierten Brasilien konnte Uruguay am 16. Juli 1950 mit 2:1 für sich entscheiden.
Welche Mannschaft hat die meisten WM-Siege errungen?
Brasilien hat nicht nur als einziges Team fünf Mal den Weltmeistertitel errungen, sondern die Kicker vom Zuckerhut können auch auf die meisten Siege bei Weltmeisterschaften (70 Siege) insgesamt zurückschauen; auf den Plätzen zwei und drei folgen Deutschland (66 Siege) und Italien (45 Siege).
Was ist das erfolgreichste WM-Team aller Zeiten?
Sowohl was die WM-Titel (5) angeht als auch bei der Anzahl der Siege (70 Siege) ist Brasilien derzeit Spitzenreiter in der Ewigen WM-Tabelle. Auf Platz zwei folgt Deutschland mit vier Titeln und 66 Siegen. Den dritten Rang belegt schließlich Italien mit ebenfalls vier WM-Titeln, aber nur 45 Siegen. Am schlechtesten hat bislang El Salvador abgeschnitten – die zentralamerikanischen Kicker konnten bei zwei WM-Teilnahmen (1970 und 1982) keines ihrer sechs Spiele gewinnen und kassierten, bei einem eigenen Torerfolg, 22 Gegentreffer. Es folgt die Ewige Tabelle:
Rang | Team | Punkte | Spiele | S:U:N | Torverhältnis | WM-Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 227 | 104 | 70:17:17 | 221:102 | 20 |
2 | Deutschland | 218 | 106 | 66:20:20 | 224:121 | 18 |
3 | Italien | 156 | 83 | 45:21:17 | 128:77 | 18 |
4 | Argentinien | 140 | 77 | 42:14:21 | 131:84 | 16 |
5 | Spanien | 99 | 59 | 29:12:18 | 92:66 | 14 |
6 | England | 98 | 62 | 26:20:16 | 79:56 | 14 |
7 | Frankreich | 96 | 59 | 28:12:19 | 106:71 | 14 |
8 | Niederlande | 93 | 50 | 27:12:11 | 86:48 | 10 |
9 | Uruguay | 72 | 51 | 20:12:19 | 80:71 | 12 |
10 | Schweden | 61 | 46 | 16:13:17 | 74:69 | 11 |
11 | Russland | 59 | 40 | 17:8:15 | 66:47 | 9 |
12 | Serbien | 59 | 43 | 17:8:18 | 64:59 | 11 |
13 | Mexiko | 56 | 53 | 14:14:25 | 57:92 | 15 |
14 | Belgien | 51 | 41 | 14:9:18 | 52:66 | 12 |
15 | Polen | 50 | 31 | 15:5:11 | 44:40 | 7 |
16 | Ungarn | 48 | 32 | 15:3:14 | 87:57 | 9 |
17 | Portugal | 43 | 26 | 13:4:9 | 43:29 | 6 |
18 | Tschechische Republik | 41 | 33 | 12:5:16 | 47:49 | 9 |
19 | Österreich | 40 | 29 | 12:4:13 | 43:47 | 7 |
20 | Chile | 40 | 33 | 11:7:15 | 40:49 | 9 |
21 | Schweiz | 39 | 33 | 11:6:16 | 45:59 | 10 |
22 | Paraguay | 31 | 27 | 7:10:10 | 30:38 | 8 |
23 | USA | 30 | 33 | 8:6:19 | 37:62 | 10 |
24 | Rumänien | 29 | 21 | 8:5:8 | 30:32 | 7 |
25 | Dänemark | 26 | 16 | 8:2:6 | 27:24 | 4 |
26 | Korea Republik | 24 | 31 | 5:9:17 | 31:67 | 9 |
27 | Kroatien | 23 | 16 | 7:2:7 | 21:17 | 4 |
28 | Kolumbien | 23 | 18 | 7:2:9 | 26:27 | 5 |
29 | Costa Rica | 19 | 15 | 5:4:6 | 17:23 | 4 |
30 | Schottland | 19 | 23 | 4:7:12 | 25:41 | 8 |
31 | Kamerun | 19 | 23 | 4:7:12 | 18:43 | 7 |
32 | Nigeria | 18 | 18 | 5:3:10 | 20:26 | 5 |
33 | Bulgarien | 17 | 26 | 3:8:15 | 22:53 | 7 |
34 | Türkei | 16 | 10 | 5:1:4 | 20:17 | 2 |
35 | Japan | 16 | 17 | 4:4:9 | 14:22 | 5 |
36 | Ghana | 15 | 12 | 4:3:5 | 13:16 | 3 |
37 | Peru | 15 | 15 | 4:3:8 | 19:31 | 4 |
38 | Republik Irland | 14 | 13 | 2:8:3 | 10:10 | 3 |
39 | Nordirland | 14 | 13 | 3:5:5 | 13:23 | 3 |
40 | Ecuador | 13 | 10 | 4:1:5 | 10:11 | 3 |
41 | Algerien | 12 | 13 | 3:3:7 | 13:19 | 4 |
42 | Elfenbeinküste | 10 | 9 | 3:1:5 | 13:14 | 3 |
43 | Südafrika | 10 | 9 | 2:4:3 | 11:16 | 3 |
44 | Marokko | 10 | 13 | 2:4:7 | 12:18 | 4 |
45 | Norwegen | 9 | 8 | 2:3:3 | 7:8 | 3 |
45 | Senegal | 8 | 5 | 2:2:1 | 7:6 | 1 |
46 | Deutsche Demokratische Republik | 8 | 6 | 2:2:2 | 5:5 | 1 |
46 | Australien | 9 | 13 | 2:3:8 | 11:26 | 4 |
49 | Griechenland | 8 | 10 | 2:2:6 | 5:20 | 3 |
50 | Saudiarabien | 8 | 13 | 2:2:9 | 9:32 | 4 |
51 | Ukraine | 7 | 5 | 2:1:2 | 5:7 | 1 |
52 | Tunesien | 7 | 12 | 1:4:7 | 8:17 | 4 |
53 | Wales | 6 | 5 | 1:3:1 | 4:4 | 1 |
54 | Iran | 6 | 12 | 1:3:8 | 7:22 | 4 |
55 | Kuba | 4 | 3 | 1:1:1 | 5:12 | 1 |
56 | Slowakei | 4 | 4 | 1:1:2 | 5:7 | 1 |
57 | Slowenien | 4 | 6 | 1:1:4 | 5:10 | 2 |
58 | Korea DVR | 4 | 7 | 1:1:5 | 6:21 | 2 |
59 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 3 | 1:0:2 | 4:3 | 1 |
60 | Jamaika | 3 | 3 | 1:0:2 | 3:9 | 1 |
61 | Neuseeland | 3 | 6 | 0:3:3 | 4:14 | 2 |
62 | Honduras | 3 | 9 | 0:3:6 | 3:14 | 3 |
63 | Angola | 2 | 3 | 0:2:1 | 1:2 | 1 |
64 | Israel | 2 | 3 | 0:2:1 | 1:3 | 1 |
65 | Ägypten | 2 | 4 | 0:2:2 | 3:6 | 2 |
66 | Kuwait | 1 | 3 | 0:1:2 | 2:6 | 1 |
67 | Trinidad und Tobago | 1 | 3 | 0:1:2 | 0:4 | 1 |
68 | Bolivien | 1 | 6 | 0:1:5 | 1:20 | 3 |
69 | Indonesien | 0 | 1 | 0:0:1 | 0:6 | 1 |
70 | Irak | 0 | 3 | 0:0:3 | 1:4 | 1 |
71 | Togo | 0 | 3 | 0:0:3 | 1:6 | 1 |
72 | Kanada | 0 | 3 | 0:0:3 | 0:5 | 1 |
73 | Verein. Arab. Emirate | 0 | 3 | 0:0:3 | 2:11 | 1 |
74 | China VR | 0 | 3 | 0:0:3 | 0:9 | 1 |
75 | Haiti | 0 | 3 | 0:0:3 | 2:14 | 1 |
76 | Kongo DR | 0 | 3 | 0:0:3 | 0:14 | 1 |
77 | El Salvador | 0 | 6 | 0:0:6 | 1:22 | 2 |
Welches Land kann auf die meisten WM-Teilnahmen zurückblicken?
Rekord-Teilnehmer bei Fußball-Weltmeisterschaften ist das Team aus Brasilien, das an allen bisher ausgetragenen Turnieren teilnahm. Es folgen Deutschland und Italien mit jeweils 18 WM-Teilnahmen vor Argentinien, das 16 Mal bei einer WM dabei war. Insgesamt haben Teams aus 77 Ländern schon einmal an einer WM teilgenommen. Es folgt eine Liste mit den betreffenden Teams:
Team | Teilnahmen | Bei welcher WM? |
---|---|---|
Brasilien | 20 | 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Deutschland | 18 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Italien | 18 | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Argentinien | 16 | 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Mexiko | 15 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
England | 14 | 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Frankreich | 14 | 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Spanien | 14 | 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Belgien | 12 | 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014 |
Uruguay | 12 | 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014 |
Schweden | 11 | 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006 |
Serbien | 11 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010 |
Niederlande | 10 | 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 |
Russland | 10 | 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014 |
Schweiz | 10 | 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 |
USA | 10 | 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Ungarn | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986 |
Tschechische Republik | 9 | 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006 |
Chile | 9 | 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010, 2014 |
Korea Republik | 9 | 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Schottland | 8 | 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 |
Paraguay | 8 | 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 |
Bulgarien | 7 | 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1994, 1998 |
Österreich | 7 | 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 |
Rumänien | 7 | 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998 |
Polen | 7 | 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 |
Kamerun | 7 | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 |
Portugal | 6 | 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Japan | 5 | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
Kolumbien | 5 | 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 |
Nigeria | 5 | 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 |
Peru | 4 | 1930, 1970, 1978, 1982 |
Marokko | 4 | 1970, 1986, 1994, 1998 |
Saudiarabien | 4 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
Tunesien | 4 | 1978, 1998, 2002, 2006 |
Dänemark | 4 | 1986, 1998, 2002, 2010 |
Algerien | 4 | 1982, 1986, 2010, 2014 |
Australien | 4 | 1974, 2006, 2010, 2014 |
Costa Rica | 4 | 1990, 2002, 2006, 2014 |
Iran | 4 | 1978, 1998, 2006, 2014 |
Kroatien | 4 | 1998, 2002, 2006, 2014 |
Nordirland | 3 | 1958, 1982, 1986 |
Bolivien | 3 | 1930, 1950, 1994 |
Norwegen | 3 | 1938, 1994, 1998 |
Republik Irland | 3 | 1990, 1994, 2002 |
Südafrika | 3 | 1998, 2002, 2010 |
Ecuador | 3 | 2002, 2006, 2014 |
Elfenbeinküste | 3 | 2006, 2010, 2014 |
Ghana | 3 | 2006, 2010, 2014 |
Griechenland | 3 | 1994, 2010, 2014 |
Honduras | 3 | 1982, 2010, 2014 |
El Salvador | 2 | 1970, 1982 |
Ägypten | 2 | 1934, 1990 |
Türkei | 2 | 1954, 2002 |
Korea DVR | 2 | 1966, 2010 |
Neuseeland | 2 | 1982, 2010 |
Slowenien | 2 | 2002, 2010 |
Indonesien | 1 | 1938 |
Kuba | 1 | 1938 |
Wales | 1 | 1958 |
Israel | 1 | 1970 |
Deutsche Demokratische Republik | 1 | 1974 |
Haiti | 1 | 1974 |
Kongo DR | 1 | 1974 |
Kuwait | 1 | 1982 |
Irak | 1 | 1986 |
Kanada | 1 | 1986 |
Verein. Arab. Emirate | 1 | 1990 |
Jamaika | 1 | 1998 |
China VR | 1 | 2002 |
Senegal | 1 | 2002 |
Angola | 1 | 2006 |
Togo | 1 | 2006 |
Trinidad und Tobago | 1 | 2006 |
Ukraine | 1 | 2006 |
Slowakei | 1 | 2010 |
Bosnien und Herzegowina | 1 | 2014 |
Wer war der beste WM-Spieler aller Zeiten?
Als einer der besten Spieler bei Fußball-Weltmeisterschaften kann der Brasilianer Pelé gelten. Ihm gelang nicht nur als einzigem Fußballer das Kunststück die WM-Trophäe drei Mal (1958, 1962 und 1970) in den Händen zu halten, sondern er schoss dabei auch noch 12 Tore in gerade einmal 14 Einsätzen. Aufgrund dieser und anderer Leistungen verlieh ihm die FIFA den Titel Weltfußballer des 20. Jahrhunderts.
Welcher Spieler hat die meisten WM-Einsätze vorzuweisen?
Das ist Lothar Matthäus. Der deutsche Rekord-Nationalspieler (150 Einsätze für die DFB-Elf) kam auf 25 Spiele bei fünf Fußball-Weltmeisterschaften (WM 1982, WM 1986, WM 1990, WM 1994 und WM 1998). Fragt man hingegen nach der Einsatzzeit, so landet der Italiener Paolo Maldini mit 2.190 Spielminuten (23 Einsätze) auf dem ersten Platz. Unter den zehn Fußballern mit den meisten WM-Einsätzen finden sich insgesamt fünf deutsche Nationalspieler. Es folgt eine Liste der zehn Spieler mit den meisten WM-Einsätzen:
Platz | Spieler | Land | Spiele | Turniere* | Spielminuten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Matthäus | Deutschland | 25 | 1982, 1986, 1990 , 1994, 1998 | 2048 |
2 | Miroslav Klose | Deutschland | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 | 1792 |
3 | Paolo Maldini | Italien | 23 | 1990, 1994, 1998, 2002 | 2190 |
4 | Uwe Seeler | Deutschland | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 1980 |
5 | Diego Maradona | Argentinien | 21 | 1982, 1986 , 1990, 1994 | 1938 |
6 | Władysław Żmuda | Polen | 21 | 1974, 1978, 1982, 1986 | 1807 |
7 | Cafu | Brasilien | 20 | 1994 , 1998, 2002 , 2006 | 1607 |
8 | Philipp Lahm | Deutschland | 20 | 2006, 2010, 2014 | 1920 |
9 | Grzegorz Lato | Polen | 20 | 1974, 1978, 1982 | 1800 |
10 | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 20 | 2006, 2010, 2014 | 1655 |
Wer war der älteste WM-Spieler aller Zeiten?
Der Titel des ältesten Spielers, der bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum Einsatz gekommen ist, geht an Faryd Mondragón. Der kolumbianische Torhüter wurde im Alter von 43 Jahren und 3 Tagen bei der WM 2014 in Brasilien im Gruppenspiel gegen Japan in der 85. Minute eingewechselt. Der ehemalige Keeper des 1. FC Köln (2007-2010) löste damit den Kameruner Mittelstürmer Roger Milla ab, der bei der WM 1994 mit 42 Jahren und einem Monat zur zweiten Halbzeit gegen Russland aufgelaufen war.
Wer war der jüngste WM-Spieler aller Zeiten?
Der jüngste Fußballer, der je bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum Einsatz gekommen ist, war der nordirische Nationalspieler Norman Whiteside im Alter von 17 Jahren und 41 Tagen. Er durfte im ersten Gruppenspiel seiner Mannschaft gegen Jugoslawien bei der WM 1982 in Spanien (Endstand: 0:0) von Beginn an auflaufen und zog sich prompt eine gelbe Karte zu.
Wer war der jüngste Spieler mit einem Torerfolg bei einer WM?
Der jüngste Spieler, der bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Tor erzielte, war Pelé. Der brasilianische Nationalspieler traf im Viertelfinale der WM 1958 in Schweden zum spielentscheidenden 1:0 gegen Wales. Er war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre und 8 Monate alt. Eine Woche später konnte er, ebenfalls als jüngster Spieler aller Zeiten, seinen ersten Weltmeistmeistertitel feiern; im Finale gegen Schweden steuerte er das 3:1 für die brasilianische Seleção bei.
Welcher Spieler erzielte die meisten WM-Tore?
Der erfolgreichste Torjäger bei Fußball-Weltmeisterschaften ist derzeit Miroslav Klose (Deutschland). Ihm gelangen bei vier WM-Teilnahmen und in insgesamt 24 Spielen 16 Treffer. Auf dem zweiten Platz folgt der Brasilianer Ronaldo mit 15 Toren in 19 Partien. Drittbester WM-Torschütze ist Gerd Müller, der für seine 14 Tore lediglich 13 WM-Partien benötigte. Es folgt eine Liste mit den 22 erfolgreichsten WM-Torjägern:
